Hylian Blacksmith Guild: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Want an adless experience? Log in or Create an account.
Line 167: Line 167:
| 6% || 10% || 15%
| 6% || 10% || 15%
|-
|-
| || ||
| || || 16%
|-
|-
| rowspan=3 | Ancient-Part Drop Rate || 4-5% || 9% || 13%
| rowspan=3 | Ancient-Part Drop Rate || 4-5% || 9% || 13%
Line 173: Line 173:
| || ||
| || ||
|-
|-
| || ||
| || || 16%
|-
|-
| rowspan=3 | Battlefield-Specific Material Drop Rate || 5% || 9% || 13%
| rowspan=3 | Battlefield-Specific Material Drop Rate || 5% || 9% || 13%
Line 179: Line 179:
| 6% || 10% || 15%
| 6% || 10% || 15%
|-
|-
| || ||
| || || 16%
|-
|-
| rowspan=3 | Material Drop Rate from Grass || 5% || 9% || 13%
| rowspan=3 | Material Drop Rate from Grass || 5% || 9% || 13%
Line 185: Line 185:
| || ||
| || ||
|-
|-
| || ||
| || || 16%
|-
|-
| rowspan=3 | Battle EXP || 3% || 6% || 9%
| rowspan=3 | Battle EXP || 3% || 6% || 9%
Line 209: Line 209:
| 11% || N/A || N/A
| 11% || N/A || N/A
|-
|-
| || N/A || N/A
| 12% || N/A || N/A
|-
|-
| rowspan=3 | Sensor-Registered Material Drop Rate || 15% || N/A || N/A
| rowspan=3 | Sensor-Registered Material Drop Rate || 15% || N/A || N/A
Line 215: Line 215:
| || N/A || N/A
| || N/A || N/A
|-
|-
| || N/A || N/A
| 18% || N/A || N/A
|-
|-
| rowspan=3 | Improves Quality of Found Weapons || N/A || N/A || N/A
| rowspan=3 | Improves Quality of Found Weapons || N/A || N/A || N/A

Navigation menu