Zelda Dungeon Wiki:Sandbox: Difference between revisions

Want an adless experience? Log in or Create an account.
m
finished total Items needed to upgrade all armor to the max
m (total Items needed to upgrade all armor to the max)
m (finished total Items needed to upgrade all armor to the max)
Line 33: Line 33:
| Diamond || 22
| Diamond || 22
|-
|-
| Example || Example
| Dinraal's Claw || 3
|-
|-
| Example || Example
| Dinraal's Scale || 3
|-
|-
| Example || Example
| Electric Keese Wing || 15
|-
|-
| Example || Example
| Energetic Rhino Beetle || 15
|-
|-
| Example || Example
| Farosh's Claw || 3
|-
|-
| Example || Example
| Farosh's Scale || 3
|-
|-
| Example || Example
| Fire Keese Wing || 49
|-
|-
| Example || Example
| Fireproof Lizard || 12
|-
|-
| Example || Example
| Flint || 48
|-
|-
| Example || Example
| Giant Ancient Core || 14
|-
|-
| Example || Example
| Hearty Bass || 15
|-
|-
| Example || Example
| Hightail Lizard || 35
|-
|-
| Example || Example
| Hinox Guts || 16
|-
|-
| Example || Example
| Hinox Toenail || 15
|-
|-
| Example || Example
| Hinox Tooth || 15
|-
|-
| Example || Example
| Hot-Footed Frog || 30
|-
|-
| Example || Example
| Hyrule Bass || 15
|-
|-
| Example || Example
| Ice Keese Wing || 48
|-
|-
| Example || Example
| Icy Lizalfos Tail || 39
|-
|-
| Example || Example
| Keese Eyeball || 9
|-
|-
| Example || Example
| Keese Wing || 9
|-
|-
| Example || Example
| Lizalfos Horn || 9
|-
|-
| Example || Example
| Lizalfos Tail || 54
|-
|-
| Example || Example
| Lizalfos Talon || 15
|-
|-
| Example || Example
| Luminous Stone || 129
|-
|-
| Example || Example
| Lynel Guts || 24
|-
|-
| Example || Example
| Lynel Hoof || 26
|-
|-
| Example || Example
| Lynel Horn || 12
|-
|-
| Example || Example
| Moblin Fang || 12
|-
|-
| Example || Example
| Moblin Guts || 27
|-
|-
| Example || Example
| Moblin Horn || 6
|-
|-
| Example || Example
| Molduga Fin || 15
|-
|-
| Example || Example
| Molduga Guts || 12
|-
|-
| Example || Example
| Naydra's Claw || 3
|-
|-
| Example || Example
| Naydra's Scale || 5
|-
|-
| Example || Example
| Octo Balloon || 5
|-
|-
| Example || Example
| Octorok Eyeball || 5
|-
|-
| Example || Example
| Octorok Tentacle || 5
|-
|-
| Example || Example
| Opal || 206
|-
|-
| Example || Example
| Red Chuchu Jelly || 24
|-
|-
| Example || Example
| Red Lizalfos Tail || 30
|-
|-
| Example || Example
| Ruby || 94
|-
|-
| Example || Example
| Rushroom || 39
|-
|-
| Example || Example
| Sapphire || 94
|-
|-
| Example || Example
| Shard of Dinraal's Fang || 3
|-
|-
| Example || Example
| Shard of Dinraal's Horn || 6
|-
|-
| Example || Example
| Shard of Farosh's Fang || 3
|-
|-
| Example || Example
| Shard of Farosh's Horn || 6
|-
|-
| Example || Example
| Shard of Naydra's Fang || 3
|-
|-
| Example || Example
| Shard of Naydra's Horn || 6
|-
|-
| Example || Example
| Silent Princess || 44
|-
|-
| Example || Example
| Silent Shroom || 24
|-
|-
| Example || Example
| Smotherwing Butterfly || 24
|-
|-
| Example || Example
| Sneaky River Snail || 15
|-
|-
| Example || Example
| Star Fragment || 88
|-
|-
| Example || Example
| Stealthfin Trout || 30
|-
|-
| Example || Example
| Sunset Firefly || 15
|-
|-
| Example || Example
| Sunshroom || 15
|-
|-
| Example || Example
| Swift Carrot || 20
|-
|-
| Example || Example
| Swift Violet || 75
|-
|-
| Example || Example
| Topaz || 109
|-
|-
| Example || Example
| Voltfruit || 15
|-
|-
| Example || Example
| Warm Safflina || 9
|-
|-
| Example || Example
| White Chuchu Jelly || 24
|-
|-
| Example || Example
| Yellow Chuchu Jelly || 24
|-
|-
| Example || Example
| Yellow Lizalfos Tail || 45
|-
|-
| Example || Example
| Zapshroom || 15
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|-
| Example || Example
|}
|}
{{Sandbox Header}}
{{Sandbox Header}}
<!-- Feel free to test your editing skills here. Do not edit above this line. -->
<!-- Feel free to test your editing skills here. Do not edit above this line. -->
7

edits