Breath of the Wild Recipes: Difference between revisions

Want an adless experience? Log in or Create an account.
No edit summary
Line 217: Line 217:
|style="text-align:right;"| 9 rupees  
|style="text-align:right;"| 9 rupees  
|style="text-align:right;"| 1.50 || Frozen Trout
|style="text-align:right;"| 1.50 || Frozen Trout
|style="text-align:right;"|?
|style="text-align:right;"|10 rupees
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1:00
|style="text-align:right;"|1:00
Line 225: Line 225:
|style="text-align:right;"| 12 rupees  
|style="text-align:right;"| 12 rupees  
|style="text-align:right;"| 3.00 || Frozen Hearty Bass
|style="text-align:right;"| 3.00 || Frozen Hearty Bass
|style="text-align:right;"|?
|style="text-align:right;"|14 rupees
|style="text-align:right;"|2.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|2.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1:00
|style="text-align:right;"|1:00
Line 232: Line 232:
|style="text-align:right;"|15 rupees
|style="text-align:right;"|15 rupees
|style="text-align:right;"|4.50 || Icy Hearty Blueshell Snail
|style="text-align:right;"|4.50 || Icy Hearty Blueshell Snail
|style="text-align:right;"|?
|style="text-align:right;"|18 rupees
|style="text-align:right;"|3.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|3.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1:00
|style="text-align:right;"|1:00
Line 281: Line 281:
|style="text-align:right;"| 24 rupees  
|style="text-align:right;"| 24 rupees  
|style="text-align:right;"| 2.25||Frozen Bird Thigh
|style="text-align:right;"| 2.25||Frozen Bird Thigh
|style="text-align:right;"|?
|style="text-align:right;"|28 rupees
|style="text-align:right;"|1.50||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1.50||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1:00
|style="text-align:right;"|1:00
Line 295: Line 295:
|style="text-align:right;"| 12 rupees  
|style="text-align:right;"| 12 rupees  
|style="text-align:right;"| 1.50 ||Icy Meat
|style="text-align:right;"| 1.50 ||Icy Meat
|style="text-align:right;"|?
|style="text-align:right;"|15 rupees
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1:00
|style="text-align:right;"|1:00
Line 330: Line 330:
|style="text-align:right;"| 9 rupees  
|style="text-align:right;"| 9 rupees  
|style="text-align:right;"| 1.50 || Frozen Trout
|style="text-align:right;"| 1.50 || Frozen Trout
|style="text-align:right;"|?
|style="text-align:right;"|10 rupees
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1:00
|style="text-align:right;"|1:00
Line 337: Line 337:
|style="text-align:right;"| 9 rupees  
|style="text-align:right;"| 9 rupees  
|style="text-align: right;"| 1.50||Frozen River Snail
|style="text-align: right;"| 1.50||Frozen River Snail
|style="text-align:right;"|?
|style="text-align:right;"|10 rupees
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1:00
|style="text-align:right;"|1:00
Line 351: Line 351:
|style="text-align:right;"| 9 rupees  
|style="text-align:right;"| 9 rupees  
|style="text-align:right;"| 1.50|| Frozen Trout
|style="text-align:right;"| 1.50|| Frozen Trout
|style="text-align:right;"|?
|style="text-align:right;"|10 rupees
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1:00
|style="text-align:right;"|1:00
Line 358: Line 358:
|style="text-align:right;"| 9 rupees  
|style="text-align:right;"| 9 rupees  
|style="text-align:right;"| 1.50|| Frozen Trout
|style="text-align:right;"| 1.50|| Frozen Trout
|style="text-align:right;"|?
|style="text-align:right;"|10 rupees
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1.00||temporary boost to heat resistance
|style="text-align:right;"|1:00
|style="text-align:right;"|1:00
336

edits