Breath of the Wild Recipes: Difference between revisions

Want an adless experience? Log in or Create an account.
Line 77: Line 77:
|Fruit Pie||2||?||N/A||N/A||Wildberry<sup>(1)</sup>||Tabantha Wheat||Cane Sugar||Goat Butter||N/A
|Fruit Pie||2||?||N/A||N/A||Wildberry<sup>(1)</sup>||Tabantha Wheat||Cane Sugar||Goat Butter||N/A
|-
|-
|Mighty Fried Bananas||3||?||mid-level defense attack||3:10||Mighty Bananas||Tabantha Wheat||Cane Sugar||N/A||N/A
|Mighty Fried Bananas||3||30 rupees||mid-level defense attack||3:10||Mighty Bananas||Tabantha Wheat||Cane Sugar||N/A||N/A
|-
|-
|Mighty Fried Bananas||4||?||mid-level defense attack||4:00||Mighty Bananas||Mighty Bananas||Tabantha Wheat||Cane Sugar||N/A
|Mighty Fried Bananas||4||40 rupees||mid-level defense attack||4:00||Mighty Bananas||Mighty Bananas||Tabantha Wheat||Cane Sugar||N/A
|-
|-
|Nutcake||6||?||N/A||N/A||Acorn||Tabantha Wheat||Cane Sugar||Goat Butter||N/A
|Nutcake||6||30 rupees||N/A||N/A||Acorn||Tabantha Wheat||Cane Sugar||Goat Butter||N/A
|}
|}
<sup>(1)</sup> Other fruits can be used for varying affects and heart value
<sup>(1)</sup> Other fruits can be used for varying affects and heart value
336

edits